圓盤(pán)耙1BJX型號(hào)
千里牛農(nóng)用1BJX 系列懸掛中耙適用于耕后碎土, 播前整地,土肥混合和輕中質(zhì)土壤的滅茬作業(yè)。 該機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單, 堅(jiān)固耐用,使用方便, 保養(yǎng)宜行, 入土碎土能力良好,耙后地表平整能滿足精耕細(xì)作的農(nóng)藝要求。
類(lèi)別:
詳情描述:
| 型號(hào) | 1BJX-1.1 | 1BJX-1.3 | 1BJX-1.5 | 1BJX-1.7 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | 1BJX-2.8 | 1BJ-4.4 | 1BJ-4.8 | 1BJ-5.3 | 1BJ-6.0 |
| 耕幅(mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 4400 | 4800 | 5300 | 6000 |
| 耕深(mm) | 140 | ||||||||||||
| 耙片數(shù)量(pc) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 40 | 44 | 48 | 56 |
| 圓盤(pán)直徑(mm) | 560 | ||||||||||||
| 整機(jī)重量(kg) | 320 | 340 | 360 | 450 | 480 | 540 | 604 | 680 | 720 | 1750 | 1850 | 2300 | 2600 |
| 掛接方式 | II類(lèi)三點(diǎn)懸掛 | 牽引 | |||||||||||
| 配套動(dòng)力(hp) | 25-30 | 30-40 | 40 | 45 | 50-55 | 55-60 | 65-70 | 75 | 80 | 75-100 | ≥120 | ≥140 | |
關(guān)鍵詞:
圓盤(pán)耙1BJX型號(hào)
上一頁(yè):
下一頁(yè):
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
* 注意: 請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫(xiě)信息,并保持溝通暢通,我們會(huì)盡快與您聯(lián)系!